Vereinsrangliste
Die Vereinsrangliste ist nach LivePZ sortiert und wird nach jeder Halbserie aktualisiert. Spieler/innen, die noch keine LivePZ haben, werden nicht aufgeführt.
Nr. | Name | LivePZ |
---|---|---|
1 | Stefan Labitzke | 1876 |
2 | Fabian Koop | [1829] |
3 | Benjamin Collin | 1793 |
4 | Ina-Mareike Teuber | [1651] |
5 | Emanuel Alemu | 1647 |
6 | Wolfgang Soluk | 1643 |
7 | Björn Labitzke | [1623] |
8 | Aileen Pokrant | [1619] |
9 | Mathis Wieland | 1615 |
10 | Rüdiger Schulz | 1600 |
11 | Thomas Jahnke | 1598 |
12 | Andreas Calka | 1596 |
13 | Mais Albchlawi | [1573] |
14 | Marvin Damm | 1573 |
15 | Hamed Mohammad Nejad | 1573 |
16 | Catrina John | [1570] |
17 | Johannes Lüdtke | 1542 |
18 | Alexander Zacholowsky | 1515 |
19 | Sandra Koseler | [1512] |
20 | Frank Schimak | 1511 |
21 | René Tiebel | 1505 |
22 | Uwe Barnewitz | 1504 |
23 | Wolfgang Herzog | 1494 |
24 | Sebastian Quandt | 1489 |
25 | Andrea Martens | [1464] |
26 | Yanick Hirschenkrämer | 1463 |
27 | Enrique Frischen | 1460 |
28 | Lukas Ackel | [1458] |
29 | Rune Ersgard | [1446] |
30 | Björn Kazda | 1430 |
31 | Andreas Krensel | 1426 |
32 | Til Knappe | 1403 |
33 | Nhu-Phuong Staudemeyer | 1403 |
34 | Maksymilian Kojder | 1398 |
35 | Lisa Kanno | 1368 |
36 | Sven Schempershauwe | [1358] |
37 | Christopher Wendt | 1308 |
38 | Till Küstner | [1252] |
39 | Sergei Ljubavin | 1241 |
40 | Janine Labbaud | [1205] |
41 | Gerhard Günther | [1170] |
42 | Johannes Kiel | 1170 |
43 | Fery Mojtabaee | [1137] |
44 | Paul Zerbst | [1133] |
45 | Martin Teuber | [1122] |
46 | Elisa Essig | [1112] |
47 | Pawa Speendari | 1109 |
48 | Renè Grigo | 1104 |
49 | Nicolas Wollschlaeger | 1098 |
50 | Marcel Kohn | 1093 |
51 | Denise Potocki | [1082] |
52 | Tobias Wendt | 1071 |
53 | Winfried Kroll | [1062] |
54 | Liam Caspar Dehnhardt | 1061 |
55 | Michael Henke | 1054 |
56 | Alessandro Pedross | 1028 |
57 | Sebastian Schmidt | 1018 |
58 | Leon Zell | 1007 |
59 | Annette Skrzydlo | 952 |
60 | Philipp Labitzke | 936 |
61 | Kenneth Weise | 927 |
62 | Florian Raasch | 911 |
63 | Andi Guo | 863 |
64 | Rebin Karim | 859 |
65 | Felix Lirka | 857 |
66 | Michelle Schlott | 857 |
67 | Sabine Bauer | 844 |
68 | Dincho Chobanov | 843 |
69 | Vincent Baauw | 830 |
70 | Kay Wendt | 829* |
71 | Paul Klisch | 825 |
72 | Felix Labitzke | 825 |
73 | Revan Levin Christe | 823* |
74 | Ines Maleike | 790 |
75 | Sawwa Rhyabushynsky | 776 |
76 | Alexander Kuzmichenko | 771 |
77 | Fabian Ley | [766] |
78 | Gabriele Neupert | 738 |
79 | Emil Teoman Christe | 736* |
80 | Angelina Pöhls | 731 |
81 | Iris Frischen | [714] |
Legende:
- * = weniger als 10 bewertete Spiele
- […] = keine Spiele in den vergangenen 12 Monaten
Stand: 30.06.2022