Vereinsrangliste
Die Vereinsrangliste ist nach LivePZ sortiert und wird nach jeder Halbserie aktualisiert. In runden Klammern stehen die Veränderungen der Platzierung sowie der LivePZ im Vergleich zum Start der abgeschlossenen Halbserie. Spieler/innen, die noch keine LivePZ haben, werden nicht aufgeführt.
Nr. | Name | LivePZ |
---|---|---|
1 | Stefan Labitzke | 1887 (+11) |
2 | Fabian Koop | 1809 (-20) |
3 | Benjamin Collin | 1779 (-14) |
4 (-5) | Mathis Wieland | 1666 (+51) |
5 (+1) | Ina-Mareike Teuber | [1651] (+0) |
6 (+1) | Emanuel Alemu | 1649 (+2) |
7 (+1) | Wolfgang Soluk | 1644 (+1) |
8 | Aileen Pokrant | [1619] (+0) |
9 (+2) | Björn Labitzke | 1609 (-14) |
10 (-7) | Johannes Lüdtke | 1600 (+58) |
11 (-2) | Mais Albchlawi | [1573] (+0) |
12 (-4) | Catrina John | [1570] (+0) |
13 (-2) | Hamed Mohammad Nejad | 1562 (-11) |
14 (+4) | Rüdiger Schulz | 1561 (-39) |
15 (+1) | Marvin Damm | 1555 (-18) |
16 (-10) | Yanick Hirschenkrämer | 1543 (+80) |
17 (+6) | Thomas Jahnke | 1543 (-55) |
18 (-3) | René Tiebel | 1526 (+21) |
19 (+1) | Alexander Zacholowsky | [1515] (+0) |
20 (+1) | Sandra Koseler | [1512] (+0) |
21 (-6) | Enrique Frischen | 1489 (+29) |
22 (-2) | Sebastian Quandt | [1489] (+0) |
23 (+1) | Uwe Barnewitz | 1474 (-30) |
24 (-1) | Andrea Martens | [1464] (+0) |
25 (+1) | Wolfgang Herzog | 1462 (-32) |
26 (-6) | Til Knappe | 1444 (+41) |
27 (-3) | Björn Kazda | 1413 (-17) |
28 (-5) | Nhu-Phuong Staudemeyer | [1403] (+0) |
29 (-2) | Andreas Krensel | 1385 (-41) |
30 (-5) | Lisa Kanno | 1383 (+15) |
31 (+2) | Rune Ersgard | [1366] (-80) |
32 (+4) | Sven Schempershauwe | [1338] (-20) |
33 (-6) | Sergei Ljubavin | 1321 (+80) |
34 (-3) | Christopher Wendt | 1317 (+9) |
35 (-7) | Johannes Kiel | 1202 (+32) |
36 (neu) | Yücel Aras | 1171 (neu) |
37 (-4) | Gerhard Günther | [1170] (+0) |
38 (-11) | Nicolas Wollschlaeger | 1141 (+43) |
39 (-13) | Tobias Wendt | 1125 (+54) |
40 (-5) | Martin Teuber | [1122] (+0) |
41 (-9) | Marcel Kohn | [1093] (+0) |
42 (-4) | Elisa Essig | [1092] (-20) |
43 (-13) | Alessandro Pedross | 1077 (+49) |
44 (-10) | Liam Caspar Dehnhardt | 1074 (+13) |
45 (neu) | Soran Kadir | 1057 (neu) |
46 (-9) | Michael Henke | [1054] (+0) |
47 (-7) | Winfried Kroll | [1042] (-20) |
48 (-9) | Sebastian Schmidt | 1033 (+15) |
49 (-9) | Leon Zell | 1031 (+24) |
50 (-9) | Annette Skrzydlo | 995 (+43) |
51 (-11) | Florian Raasch | 973 (+62) |
52 (-8) | Philipp Labitzke | 958 (+22) |
53 (-8) | Kenneth Weise | 933 (+5) |
54 (-10) | Rebin Karim | 905 (+46) |
55 (-12) | Sabine Bauer | 897 (+53) |
56 (-9) | Felix Lirka | 894 (+37) |
57 (-15) | Felix Labitzke | 885 (+60) |
58 (neu) | Andrea Kazuch | 882* (neu) |
59 (-4) | Andi Guo | 877 (+14) |
60 (-6) | Michelle Schlott | 869 (+12) |
61 (-7) | Dincho Chobanov | 812 (-31) |
62 (neu) | Daniel Dynin | 787 (neu) |
63 (-11) | Ines Maleike | 771 (-19) |
64 (-6) | Kay Wendt | 768 (-61) |
65 (-10) | Sawwa Rhyabushynsky | 762 (-14) |
66 (-12) | Gabriele Neupert | 754 (+16) |
67 (-9) | Alexander Kuzmichenko | 753 (-18) |
68 (-12) | Angelina Pöhls | 758 (+14) |
69 (-4) | Revan Levin Christe | 724 (-99) |
70 (-9) | Emil Teoman Christe | 701 (-35) |
Legende:
- * = weniger als 10 bewertete Spiele
- […] = keine Spiele in den vergangenen 12 Monaten
Stand: 30.06.2022